| MERITFÖRTECKNING
för Johan Hjelm |
||
| Utbildning | ||
| Fil.kand | Lunds Universitet, C-betyg i Redovisning, Ekonomistyrning | 8906-9305 |
| och Marknadsföring | ||
| PBV-gruppchef | P7/FO11, Revinge | 8508-8605 |
| Treårig ekonomisk linje | Malmö Latinskola | 8506 |
| Arbeten | ||
| Redovsiningsekonom | SUN - StoreTek AB, Solna | 0601-0603 |
| Projektledare & Ekonomiansvarig | Gozzipse AB, Malmö, Nybyggnad av Restaurang & Frisörsalong | 0408-0509 |
| VD / Ekonomiansvarig | Bexout Ltd. Sofia, Bulgarien. Uppstart av företaget "Webbproduktion & Trycksaksagent" | 0308-0408 |
| Redovsiningschef | Arca Systems AB, Perstorp | 0303-0306 |
| VD / Ekonomiansvarig | Byggteamet AB, Malmö | 0203-0302 |
| Controller | Tetra Pak VTV AB, Tomellila | 0203-0204 |
| Ekonomichef | Inplastor AB, Motala, (Db till Xponcard Group) | 0109-0201 |
| Controller | Arjo Scandinavia, Eslöv | 0108-0109 |
| Controller | Konsernkonsolidering, XPoncard Group, Köpenhemn (Proffice) | 0106-0108 |
| Controller | Universal Music AB, Stockholm | 0002-0201 |
| Redovisningskonsult | Eget företag, Ekonomistyrning, Redovisning samt Boksluts- | 9312- |
| konsultation, mm ca: 20-80 tim/månad åt div. företag | ||
| Ekonomihandlägare | Nordöstra Socialförvaltningen i Malmö | 9306-9308 |
| Eget företag | Arbetslaget Hjelm & Co, Byggfirma ca; 10 anställda, Löner, | 8909-9912 |
| Redovisning, Budget, Försäljning, Marknadsföring, Reklam, mm | ||
| Lärarvikarie | Malmö & Lundsskolor | 8908-9005 |
| Eget företag | Tidningen Magazinet i Lund, - ” - | 8812-8905 |
| Eget företag | Auto Doc, Lund, - ” - | 8712-8811 |
| Eget företag | Sunline Sol & Hår HB, Löner, Redovisning, Bokslut, Budget, | 8609-8711 |
| Försäljning, Marknadsföring, Reklam, mm | ||
| Skiftarbete | TetraPak, Lund | 8606-8608 |
| Kontorist | Ekonomiavd, PLM, Malmö | 8506-8508 |
| Kanslist | Göteborgs Socialförvaltning | 8306-8307 |
| Div monteringsarbete | Björn Kylberg AB, Malmö | 8301-8306 |
| Kontorsvaktmästare | Göteborgs Socialförvaltning | 8206-8207 |
| Kontorsvaktmästare | Göteborgs Socialförvaltning | 8106-8107 |
| Resturangbiträde | Clock, Malmö | 8010-8105 |
| Kontorsvaktmästare | Göteborgs Socialförvaltning | 8006-8008 |
| Övrigt | ||
| Ordförande | Brf Beväringen, Lund (fastigheten renoverades under denna tid) | 90-93 |
| Layout & Grafisk formgivning | Kursverks. v. Lunds Universitet | Våren-89 |
| Körkort | AB**** | |
| Referenser | Mycket goda, uppgifter lämnas vid personligt sammanträffande | |
| [ Bemanning start ] | [
skriv ut sidan ]
|
|